菜单产品中心
产品说明

| 性能参数 / Performance | |||||||||
| 规格 | 爪行程(直径) | 最大夹紧力kN | 最大撑紧力kN | 许用压力Mpa | 夹紧范围 | 撑紧范围 | 净重kg | ||
| Specifications | Jaw stroke | Max.gripping force | Max.bracing force | Allowable pressure | Clamping range | Bracing range | Net weight | ||
| (Diameter) | (kN) | (kN) | (Mpa) | (kg) | |||||
| YO110LS | 3.5 | 14 | 7 | 0.4~0.8 | 3-115 | 15-120 | 8.2 | ||
| YO130LS | 3 | 22 | 12 | 0.4~0.8 | 3-130 | 20-140 | 12 | ||
| YO160LS | 4 | 36.5 | 18 | 0.4~0.8 | 3-170 | 20-180 | 17.6 | ||
| YO200LS | 4.5 | 54 | 29.8 | 0.4~0.8 | 5-210 | 20-240 | 27.6 | ||
| YO250LS | 5 | 73 | 45 | 0.4~0.8 | 10-260 | 30-280 | 40 | ||
| YO320LS | 8.5 | 115 | 79 | 0.4~0.8 | 10-350 | 40-360 | 81 | ||
| YO400LS | 12 | 160 | 102 | 0.4~0.8 | 15-420 | 50-430 | 160 | ||
| 尺寸参数 / Dimensions | |||||||||
| 规格 | D | L | L1 | L2 | H | H1 | h | p | 动力楔块齿形 |
| Specifications | |||||||||
| YO110LS | 115 | 165 | 13 | 18.5 | 125 | 100 | 19 | 16 | 1×53° |
| YO130LS | 135 | 205 | 18 | 24 | 142 | 111 | 19 | 18 | 1×53° |
| YO160LS | 172 | 238 | 20 | 28 | 148 | 112 | 19 | 20 | 1×53° |
| YO200LS | 210 | 290 | 20 | 28 | 152 | 116 | 19 | 25 | 1×53° |
| YO250LS | 250 | 340 | 20 | 28 | 164 | 118 | 19 | 30 | 1×53° |
| YO320LS | 325 | 415 | 20 | 28 | 202 | 141 | 25 | 32 | 1.5×60° |
| YO400LS | 400 | 500 | 20 | 28 | 242 | 171 | 30 | 40 | 1.5×60° |
该产品内置动力气缸,从侧面供气来实现夹紧和松开,免去拉杆结构,适用于钻、铣床及加工中心等机床使用。
注:YO130LS以上底板外形均为圆形; 以上数据为标准参数,也可以根据客户特殊要求设计。





