菜单产品中心
产品说明

| 性能参数 / Performance | ||||||||||
| 规格 | 爪行程(直径) | 最大夹紧力kN | 最大撑紧力kN | 许用压力Mpa | 夹紧范围 | 撑紧范围 | 净重kg | |||
| Specifications | Jaw stroke | Max.gripping force | Max.bracing force | Allowable pressure | Clamping range | Bracing range | Net weight | |||
| (Diameter) | (kN) | (kN) | (Mpa) | (kg) | ||||||
| YO160LK | 4 | 30 | 17.8 | 0.4~0.8 | 3-170 | 20-180 | 18.6 | |||
| YO200LK | 4.5 | 50 | 30 | 0.4~0.8 | 5-210 | 20-240 | 28 | |||
| YO250LK | 5 | 58.2 | 34 | 0.4~0.8 | 10-260 | 30-280 | 40 | |||
| YO320LK | 10 | 105 | 65 | 0.4~0.8 | 10-350 | 40-360 | 86 | |||
| YO400LK | 12.5 | 140 | 80 | 0.4~0.8 | 15-420 | 50-430 | 170 | |||
| 尺寸参数 / Dimensions | ||||||||||
| 规格 | D | d | L | L1 | L2 | H | H1 | h | p | 动力楔块齿形 |
| Specifications | ||||||||||
| YO160LK | 172 | 30 | 238 | 20 | 28 | 155 | 119 | 19 | 20 | 1×53° |
| YO200LK | 210 | 40 | 290 | 20 | 28 | 158.5 | 122.5 | 19 | 25 | 1×53° |
| YO250LK | 250 | 80 | 340 | 20 | 28 | 173 | 127 | 19 | 30 | 1×53° |
| YO320LK | 325 | 120 | 415 | 20 | 28 | 243 | 182 | 22 | 32 | 1.5×60° |
| YO400LK | 400 | 120 | 500 | 20 | 28 | 272 | 198 | 30 | 40 | 1.5×60° |
该产品为内置动力气缸,从卡盘体侧面供气实现夹紧和松开,免去拉杆,中心为通孔,可穿过长轴棒料,适用于钻床、铣床、加工中心等设备。
以上底板外形均为圆形, 以上数据为标准参数,也可以根据客户特殊要求设计。





