菜单产品中心
产品说明

| 性能参数 / Performance | |||||||||||
| 规格 | 爪行程(直径) | 最大夹紧力kN | 最大撑紧力kN | 许用压力Mpa | 极限转速r/min | 夹紧范围 | 撑紧范围 | 净重kg | |||
| Specifications | Jaw stroke | Max.gripping force | Max.bracing force | Allowable pressure | Limited rotating speed (r/min) | Clamping range | Bracing range | Net weight | |||
| (Diameter) | (kN) | (kN) | (Mpa) | (kg) | |||||||
| YO110ZS-4 | 3.5 | 13.5 | 7.5 | 0.4~0.8 | 4800 | 3-115 | 15-120 | 6 | |||
| YO130ZS-4 | 3 | 22 | 12 | 0.4~0.8 | 4800 | 3-130 | 20-140 | 9 | |||
| YO160ZS-4 | 4 | 36.5 | 19.5 | 0.4~0.8 | 4200 | 3-170 | 20-180 | 14 | |||
| YO200ZS-4 | 4.5 | 53.5 | 30.5 | 0.4~0.8 | 5000 | 5-210 | 20-240 | 22.6 | |||
| YO250ZS-4 | 5 | 72.8 | 45 | 0.4~0.8 | 2800 | 10-260 | 30-280 | 33.4 | |||
| YO320ZS-4 | 8.5 | 115.2 | 80 | 0.4~0.8 | 2300 | 10-350 | 40-360 | 73 | |||
| YO400ZS-4 | 12 | 158.1 | 101.8 | 0.4~0.8 | 1000 | 15-420 | 50-430 | 128 | |||
| YO500ZS-4 | 20 | 201.5 | 140 | 0.4~0.8 | 1000 | 20-520 | 50-530 | 200 | |||
| 尺寸参数 / Dimensions | |||||||||||
| 规格 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | h | Gmax K | p | Z×d | 动力楔块齿形 |
| Specifications | |||||||||||
| YO110ZS-4 | 115 | 72 | 102 | 22 | 106 | 81 | 3 | 17 | 16 | 3-M8 | 1×53° |
| YO130ZS-4 | 135 | 95 | 108 | 25 | 123 | 92 | 4.5 | 15.5 | 18 | 3-M8 | 1×53° |
| YO160ZS-4 | 172 | 130 | 142 | 25 | 129 | 93 | 4.5 | 17.5 | 20 | 3-M8 | 1×53° |
| YO200ZS-4 | 210 | 165 | 180 | 32 | 133 | 97 | 5 | 17 | 25 | 3-M10 | 1×53° |
| YO250ZS-4 | 250 | 206 | 226 | 40 | 145 | 99 | 5 | 17 | 30 | 3-M12 | 1×53° |
| YO320ZS-4 | 325 | 270 | 290 | 50 | 177 | 116 | 5 | 29 | 32 | 6-M12 | 1.5×60° |
| YO400ZS-4 | 400 | 340 | 368 | 60 | 212 | 141 | 6 | 33 | 40 | 6-M16 | 1.5×60° |
| YO500ZS-4 | 500 | 440 | 465 | 70 | 256 | 183 | 6 | 34 | 60 | 6-M16 | 3×60° |
该卡盘与主轴连接方式符合国家标准,用户不需改变机床结构,只需配有与卡盘尺寸相符的法兰即可安装。
卡盘体本身即为气缸,内置活塞,通过主轴尾部控制机构实现夹紧与松开动作。
卡盘中心为实心结构,具有夹持力大的优点。
产品适用于阀门、泵类、方类等零部件加工。






