菜单产品中心
产品说明

| 性能参数 / Performance | ||||||||||
| 规格 | 爪行程(直径) | 最大夹紧力kN | 最大撑紧力kN | 许用压力Mpa | 极限转速r/min | 夹紧范围 | 撑紧范围 | 净重kg | ||
| Specifications | Jaw stroke | Max.gripping force | Max.bracing force | Allowable pressure | Limited rotating speed (r/min) | Clamping range | Bracing range | Net weight | ||
| (Diameter) | (kN) | (kN) | (Mpa) | (kg) | ||||||
| YO110ZS-3 | 3.5 | 14 | 7 | 0.4~0.8 | 4500 | 3-115 | 15-120 | 6 | ||
| YO130ZS-3 | 3 | 22 | 12 | 0.4~0.8 | 4500 | 3-130 | 20-140 | 9 | ||
| YO160ZS-3 | 4 | 36.5 | 19.5 | 0.4~0.8 | 4000 | 3-170 | 20-180 | 14 | ||
| YO200ZS-3 | 4.5 | 54 | 31 | 0.4~0.8 | 4800 | 5-210 | 20-240 | 22.6 | ||
| YO250ZS-3 | 5 | 73 | 45 | 0.4~0.8 | 2500 | 10-260 | 30-280 | 33.4 | ||
| YO320ZS-3 | 8.5 | 115 | 78.5 | 0.4~0.8 | 2000 | 10-350 | 40-360 | 73 | ||
| YO400ZS-3 | 12 | 156.5 | 103 | 0.4~0.8 | 1200 | 15-420 | 50-430 | 128 | ||
| YO500ZS-3 | 20 | 200 | 135.8 | 0.4~0.8 | 1000 | 20-520 | 50-530 | 200 | ||
| 尺寸参数 / Dimensions | ||||||||||
| 规格 | D | D1 | D2 | d | H | H1 | h | Gmax K | Z×d | 动力楔块齿形 |
| Specifications | ||||||||||
| YO110ZS-3 | 115 | 72 | 102 | 22 | 106 | 81 | 3 | 17 | 3-M8 | 1×53° |
| YO130ZS-3 | 135 | 95 | 108 | 25 | 123 | 92 | 4.5 | 15.5 | 3-M8 | 1×53° |
| YO160ZS-3 | 172 | 130 | 142 | 25 | 129 | 93 | 4.5 | 17.5 | 3-M8 | 1×53° |
| YO200ZS-3 | 210 | 165 | 180 | 32 | 133 | 97 | 5 | 17 | 3-M10 | 1×53° |
| YO250ZS-3 | 250 | 206 | 226 | 40 | 145 | 99 | 5 | 17 | 3-M12 | 1×53° |
| YO320ZS-3 | 325 | 270 | 290 | 50 | 177 | 116 | 5 | 29 | 6-M12 | 1.5×60° |
| YO400ZS-3 | 400 | 340 | 368 | 60 | 212 | 141 | 6 | 33 | 6-M16 | 1.5×60° |
| YO500ZS-3 | 500 | 440 | 465 | 70 | 256 | 183 | 6 | 34 | 6-M16 | 3×60° |
该卡盘与主轴连接方式符合国家标准,用户不需改变机床结构,只需配有与卡盘尺寸相符的法兰即可安装。
卡盘体本身即为气缸,内置活塞,通过主轴尾部控制机构实现夹紧与松开动作。
卡盘中心为实心结构,具有夹持力大的优点。
产品适用于齿轮加工,盘类、短轴类等工件加工。






